Species: Goat
Breed: Pantja
General Information | |
Species | Goat |
Synonym | Pantuja |
Breeding Tract | Udhamsingh Nagar, Nanital (Uttarakhand) |
Comment On Breeding Tract | Pantnagar, U.S.Nagar (Uttarakhand), Nainital (Uttarakhand) And Adjoining Districts Of U.P |
Main Use | Dual (Chevon, Milk |
Comment On Main Use | Farmers Relish Pantja Chevon And Hence, Buckling Are Castrated At 7-10 Days |
Origin | Found Around Pantnagar |
Herd Book Or Rigister Established | No |
Breed Societies(If Any) | Nil |
Adaptability To Environment | Adapted To Harsh Climate Conditions Of Tarai Region |
Morphology | |
Colour | Fawn To Brown Colour, Which Becomes Lighter Ventrally |
Horns Present | Both |
Number Of Horns | 2 |
Horns Shape And Size | Small Sized(<15cm). Triangular, Twisted, Slightly Upwards And Backwards, Pointed Tip |
Visible Characteristics | White Streak On Either Side Of Face. Head Is Slightly Convex. Ears Are Pendulous |
Hair Or Wool | Hair |
|
|
Male |
Female |
Height (Avg Cm) |
63.57 |
59.63 |
Body Length (Avg Cm |
56.24 |
54.21 |
Heart Girth (Avg Cm) |
65.81 |
63.65 |
Weight (Avg Kg) |
22.91 |
18.81 |
Birth Weight (Avg Kg) |
1.96 |
1.85 |
Overall 1.9 |
||
