| GRAPES (1 KG) | ||||
| CORRUGATED FIBRE BOARD | CORRUGATED FIBRE BOARD | CORRUGATED FIBRE BOARD | CORRUGATED FIBRE BOARD | |
| EXTERNAL DIMENSIONS (MM) | 200 X 200 X 75 | 200 X 200 X 75 | 200 X 200 X 75 | 200 X 200 X 75 | 
| STYLE OF BOX | RSC – 0201 | TELESCOPIC – 0300 | TELESCOPIC – 0306 | TELESCOPIC – 0312 | 
| NO. OF PLIES | 3.0 | LID – 3 TRAY – 3 | LID – 3 TRAY – 3 | LID – 3 TRAY – 3 | 
| TYPE OF FLUTES | B (NARROW) | LID B (NARROW) TRAY B (NARROW) | LID B (NARROW) TRAY B (NARROW) | LID B (NARROW) TRAY B (NARROW) | 
| DIRECTION OF FLUTES | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | 
| GRAMMAGE (G/M SQ.) OUTER TO INNER (INDICATIVE) | 250 / 150 / 150 | LID: 250/150/150 TRAY: 250/150/150 | LID: 250/150/150 TRAY: 250/150/150 | LID: 250/150/150 TRAY: 250/150/150 | 
| BURST FACTOR OF PAPER (KRAFT) (MINIMUM) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 
| BURSTING STRENGTH OF BOARD (KG/CM. SQ) (MINIMUM) | 11.0 | LID: 11.0 TRAY: 11.0 | LID: 11.0 TRAY: 11.0 | LID: 11.0 TRAY: 11.0 | 
| NO. OF PIECES PER BOX | NOT MORE THAN TWO | NOT MORE THAN TWO | NOT MORE THAN TWO | NOT MORE THAN TWO | 
| MANUFACTURES JOINT | BY GLUING | BY GLUING | BY GLUING | BY GLUING | 
| EDGE CRUSH (KGF) (MIN) | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 
| COMPRESSION STRENGTH OF BOX (KGF) (MINIMUM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| COBB (30 MINUTES) (G/N SQ.) (MAXIMUM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| NO OF VENTILATION HOLES | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 
| DIAMETER (MM) OF POSITION OF HOLES I) TWO SIDES EACH II) TWO ENDS EACH III) TOP & BOTTOM EACH | 20.0 
 A) 3 B) 1 C) 4 | 20.0 
 A) 3 B) 1 C) 4 | 20.0 
 A) 3 B) 1 C) 4 | 20.0 
 A) 3 B) 1 C) 4 | 
