Species: Cattle
Breed: Himachali Pahari
General Information | |
Species | Cattle |
Synonym | Pahari, Desi, Local, Gauri, Himdhenu |
Breeding Tract | Chamba, Kangra, Kinnaur, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur, Lahul & Spiti (Himachal Pradesh) |
Comment On Breeding Tract | The Ecology Of Habitat Is Sub-Tropical/Sub-Humid/Temperate/Cold Mountainous Type. The Climate Is Characterized By Seasonal Variations In Temperature, Humidity And Sunshine. There Are Three Distinct Seasons Round The Year In Himachal Pradesh; Winter (October To February), Summer (March To June) And Rainy (July To September). A Snowfall At The Elevations Of About 3000 M Is About 3 M And Lasts From December To March. Above 4500 Mts, Is Almost Perpetual Snow. |
Main Use | Milk, Draught, Manure, Urine |
Comment On Main Use | Moderate Draught Performance, Capability To Work On Narrow, Sloppy, Undulating , Hill Terrain |
Origin | Native. Named As Used In Local Parlance For Being Native To Hills |
Herd Book Or Register Established | No |
Breed Societies(If Any) | No |
Adaptability To Environment | High Adaptation To Mountain Topography, Extremely Cold Climate, And Fodder Scarcity |
Morphology | |
Colour | Primarily Black And Blackish Brown |
Number Of Horns | 2 |
Horns Shape And Size | Medium Sized, Mainly Curved In Lateral And Upward Direction. Size: Male- 16.1, Female- 12.9cm |
Visible Characteristics | Small To Medium Sized Animal With Compact Cylindrical Body, Short Legs, Medium Hump, Horizontally Placed Ears And Comparatively Long Tail. |


|
Male |
Female |
Height (Avg Cm) |
110.3 |
98.3 |
Body Length (Avg Cm |
140.3 |
112 |
Heart Girth (Avg Cm) |
136.9 |
123.8 |
Weight (Avg Kg) |
227 |
186 |
Birth Weight (Avg Kg) |
14.4 |
13.9 |